更新時(shí)間:2023-10-27
程斯運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀測(cè)試儀操作指導(dǎo)CSI-TE095-600A型運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀主要技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)指標(biāo):執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB265、ASTM D445、IP71等毛細(xì)管粘度計(jì)符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》符合JJG155《工作毛細(xì)管粘度計(jì)檢定規(guī)程》顯示方式精密數(shù)字控溫儀 控溫范圍室溫~100℃任意設(shè)置;控溫精度±0.1℃恒溫浴缸250×250mm測(cè)
程斯運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀測(cè)試儀操作指導(dǎo)程斯運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀測(cè)試儀操作指導(dǎo)
CSI-TE095-600A型運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀
主要技術(shù)指標(biāo)
主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計(jì) | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 精密數(shù)字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設(shè)置; |
控溫精度 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測(cè)溫元件 | 進(jìn)口精密鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉(zhuǎn)/分 |
最大功率 | 1200W |
裝樣數(shù)量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
最大尺寸 | 300*290*530(長(zhǎng)*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
CSI-TE095-600型運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀
主要技術(shù)指標(biāo)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計(jì) | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 精密數(shù)字控溫儀 高亮數(shù)字秒表計(jì)時(shí)器 |
控溫范圍 | 室溫~180℃任意設(shè)置 |
控溫精度 | ±0.1℃ |
計(jì)時(shí)精度 | ±0.1S |
計(jì)時(shí)范圍 | 0.1秒-999.9秒 |
恒溫浴缸 | 250×250mm雙層 |
測(cè)溫元件 | 精密鉑電阻 |
裝樣數(shù)量 | 4個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
最大尺寸 | 440*310*500(長(zhǎng)*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 約12Kg |
CSI-TE095-800型運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀
主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計(jì) | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》 符合JJG155《工作毛細(xì)管粘度計(jì)檢定規(guī)程》 |
顯示方式 | 中文液晶顯示觸摸屏 中英文可選 |
控溫范圍 | 室溫~180℃任意設(shè)置; |
測(cè)定范圍 | 運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定范圍:0.5~20000mm2/s 動(dòng)力粘度測(cè)定范圍:0.3~40000mPa.s |
控溫精度 | ±0.1℃ 或 0.01℃ 可選 |
計(jì)時(shí)精度 | ±0.1S |
計(jì)時(shí)范圍 | 0.1秒-999.9秒 |
打 印 機(jī) | 低能耗熱敏打印機(jī),紙寬56mm |
測(cè)溫元件 | 精密鉑電阻 |
裝樣數(shù)量 | 4個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
CSI-TE095-805低溫型運(yùn)動(dòng)粘度、動(dòng)力粘度測(cè)定儀
主要技術(shù)指標(biāo)
顯示方式 | 觸摸屏顯示 |
控溫范圍 | 零下30~60℃任意設(shè)置; |
控溫精度 | ±0.01℃ |
試驗(yàn)孔 | 2孔 |
計(jì)時(shí)精度 | ±0.1S |
計(jì)時(shí)范圍 | 0.1秒-999.9秒 |
打印機(jī) | 內(nèi)置式打印可儲(chǔ)存1000條試驗(yàn)結(jié)果 |
測(cè)溫元件 | 精密鉑電阻 |
最大功率 | 1800W |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
最大尺寸 | 560*370*520(長(zhǎng)*寬*高) 儀器質(zhì)量:20Kg |
上海程斯智能科技有限公司 工廠地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào) 備案號(hào):滬ICP備19009154號(hào)-2 總訪問(wèn)量:178712 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
19821311892